Informazioni di base
| Modello n. | LSHL4409 · | Marchio | LSHL · |
| Fase | Trifase | Tensione di ingresso | CA 230V |
| Il nostro potere di calcolo | 180 W | Origine | Cina |
| Codice SA | 8501310000 | Imballaggio | Cartone da esportazione standard |
DWG del motore 4409BLDC
Prestazioni del motore
| Sulla corrente di carico | 1,0A±10% | ![]() |
| Sulla potenza di carico | 180W±7% | |
| Sulla velocità di carico (bassa) | 21000 GIRI/min±500 | |
| Sulla velocità di carico (alta) | 16000 GIRI/min±500 | |
| Test ad alta tensione | 1500VAC/1SEC/5mA | |
| Direzione di rotazione | CCW | |
| Durata | ≥1500 Ora |
Dimensione del motore brushless
| Lunghezza totale dell'albero | 50±0,1 millimetri |
| Diametro albero | 4,5 millimetri |
| Lunghezza estensione albero | 22,6±0,35 millimetri |
| Termina il gioco | 0,3-0,5 millimetri |
Ulteriori informazioni
| Termini di pagamento | T/T in anticipo |
| Ordine minimo | 2000PCS |
| Lead time | 7 giorni per il campione, 30 giorni per la produzione di massa, dipende dalla quantità dell'ordine |
| Campione disponibile | Sì, chiedi un campione |
| Dettagli di consegna | 30 giorni dopo aver confermato il campione e ricevuto il deposito |
| Porta FOB | Porto di Shenzhen del porto di Guangzhou |
| Caricamento infoamtion | In camion dall'azienda al porto di carico, quindi trasporto al porto di destinazione via mare o in aereo |
| Mercato di riferimento | Nord America, Sud-Est asiatico, Cina continentale, Europa occidentale e meridionale |
Etichetta sexy: motore dc brushless con ventilatore, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, acquistare


